
MX
CLEANCERT
| Inhoud | 1.250 / 1.000 / 820 / 640 Liter |
| Kranen | geïntegreerde vlinderklep DN 50 geïntegreerde kogelklep DN 50 |
| Vulopening | DN 150 met schroefdeksel DN 225 met schroefdeksel |
| Pallets | Stalen frame, stalen slede, kunststof slede met stalen bovendek of volledig kunststof |
| Inhoud | 1.250 / 1.000 / 820 / 640 Liter |
| Kranen | geïntegreerde vlinderklep DN 50 geïntegreerde kogelklep DN 50 |
| Vulopening | DN 150 met schroefdeksel DN 225 met schroefdeksel |
| Pallets | Stalen frame, stalen slede, kunststof slede met stalen bovendek of volledig kunststof |
| Inhoud | 1.250 / 1.000 / 820 / 640 Liter |
| Kranen | geïntegreerde vlinderklep DN 50 geïntegreerde kogelklep DN 50 |
| Vulopening | DN 150 met schroefdeksel DN 225 met schroefdeksel |
| Pallets | Stalen frame, stalen slede, kunststof slede met stalen bovendek of volledig kunststof |

