Variantes do produto

MX 1000
1.000 Litros
| Capacidade | 1.000 litros |
| Válvula de descarga | válvula borboleta integrada DN 50, DN 80 válvula borboleta rosqueável DN 150 válvula de esfera integrada DN 50 |
| Abertura de enchimento | DN 150 com tampa rosqueável DN 225 com tampa rosqueável DN 400 com a tampa de aperto de anel |
| Paletes | palete plástico, palete de aço, palete de plástico cheia |
| Capacidade | 1.000 litros |
| Válvula de descarga | válvula borboleta integrada DN 50, DN 80 válvula borboleta rosqueável DN 150 válvula de esfera integrada DN 50 |
| Abertura de enchimento | DN 150 com tampa rosqueável DN 225 com tampa rosqueável DN 400 com a tampa de aperto de anel |
| Paletes | palete plástico, palete de aço, palete de plástico cheia |

MX 1250
1.250 Litros
| Capacidade | 1.250 litros |
| Válvula de descarga | válvula borboleta integrada DN 50, DN 80 válvula de esfera integrada DN 50 |
| Abertura de enchimento | DN 150 com tampa rosqueável DN 225 com tampa rosqueável |
| Paletes | palete plástico, palete de aço |
| Capacidade | 1.250 litros |
| Válvula de descarga | válvula borboleta integrada DN 50, DN 80 válvula de esfera integrada DN 50 |
| Abertura de enchimento | DN 150 com tampa rosqueável DN 225 com tampa rosqueável |
| Paletes | palete plástico, palete de aço |
| Capacidade | 1.000 litros |
| Válvula de descarga | válvula borboleta integrada DN 50, DN 80 válvula borboleta rosqueável DN 150 válvula de esfera integrada DN 50 |
| Abertura de enchimento | DN 150 com tampa rosqueável DN 225 com tampa rosqueável DN 400 com a tampa de aperto de anel |
| Paletes | palete plástico, palete de aço, palete de plástico cheia |
| Capacidade | 1.250 litros |
| Válvula de descarga | válvula borboleta integrada DN 50, DN 80 válvula de esfera integrada DN 50 |
| Abertura de enchimento | DN 150 com tampa rosqueável DN 225 com tampa rosqueável |
| Paletes | palete plástico, palete de aço |

