Ventajas de producto:
- Ideal para envasar colorantes, detergentes, grasas, productos químicos y sólidos
- Puede ser impreso con el logotipo de su empresa
Ventajas de producto:

TAMBOR DE FIBRA DE PAPEL
| Diametros | 47 cm (20''), 54.6 cm (21.5''), 58.4 cm (23'') |
| Dimensiones | Altura de acuerdo a sus necesidades |
| Modelos | alambrero |
| Material | Kraft, semikraft, liner |
| Características especiales |
|
| Diametros | 47 cm (20''), 54.6 cm (21.5''), 58.4 cm (23'') |
| Dimensiones | Altura de acuerdo a sus necesidades |
| Modelos | alambrero |
| Material | Kraft, semikraft, liner |
| Características especiales |
|

TAMBOR DE FIBRA DE PAPEL
| Diametros | 35.5 cm (14”), 39 cm (15.5”), 47 cm (18.5”), 51 cm (20”), 54.6 cm (21.5”), 58.4 cm (23”) |
| Dimensiones | Altura de acuerdo a sus necesidades |
| Modelos | Estándar, alambrero y liquid pack |
| Material | Kraft, semikraft, liner y/o barreras |
| Certificaciones | UN para envasar productos peligrosos sólidos |
| Características especiales |
|
| Diametros | 35.5 cm (14”), 39 cm (15.5”), 47 cm (18.5”), 51 cm (20”), 54.6 cm (21.5”), 58.4 cm (23”) |
| Dimensiones | Altura de acuerdo a sus necesidades |
| Modelos | Estándar, alambrero y liquid pack |
| Material | Kraft, semikraft, liner y/o barreras |
| Certificaciones | UN para envasar productos peligrosos sólidos |
| Características especiales |
|

TAMBOR DE FIBRA DE PAPEL
| Diametros | 25 cm (10''), 35.5 cm (14''), 39 cm (18.5''), 47 cm (20'') |
| Dimensiones | Altura de acuerdo a sus necesidades |
| Modelos | Tapa tipo cachucha y tapa tipo II |
| Material | Kraft, semikraft y liner |
| Características especiales |
|
| Diametros | 25 cm (10''), 35.5 cm (14''), 39 cm (18.5''), 47 cm (20'') |
| Dimensiones | Altura de acuerdo a sus necesidades |
| Modelos | Tapa tipo cachucha y tapa tipo II |
| Material | Kraft, semikraft y liner |
| Características especiales |
|

TAMBOR DE FIBRA DE PAPEL
| Diametros | 39 cm (18.5''), 47 cm (20'') |
| Dimensiones | Altura de acuerdo a sus necesidades |
| Material | Kraft, semikraft y liner |
| Características especiales |
|
| Diametros | 39 cm (18.5''), 47 cm (20'') |
| Dimensiones | Altura de acuerdo a sus necesidades |
| Material | Kraft, semikraft y liner |
| Características especiales |
|
| Diametros | 47 cm (20''), 54.6 cm (21.5''), 58.4 cm (23'') |
| Dimensiones | Altura de acuerdo a sus necesidades |
| Modelos | alambrero |
| Material | Kraft, semikraft, liner |
| Características especiales |
|
| Diametros | 35.5 cm (14”), 39 cm (15.5”), 47 cm (18.5”), 51 cm (20”), 54.6 cm (21.5”), 58.4 cm (23”) |
| Dimensiones | Altura de acuerdo a sus necesidades |
| Modelos | Estándar, alambrero y liquid pack |
| Material | Kraft, semikraft, liner y/o barreras |
| Certificaciones | UN para envasar productos peligrosos sólidos |
| Características especiales |
|
| Diametros | 25 cm (10''), 35.5 cm (14''), 39 cm (18.5''), 47 cm (20'') |
| Dimensiones | Altura de acuerdo a sus necesidades |
| Modelos | Tapa tipo cachucha y tapa tipo II |
| Material | Kraft, semikraft y liner |
| Características especiales |
|
| Diametros | 39 cm (18.5''), 47 cm (20'') |
| Dimensiones | Altura de acuerdo a sus necesidades |
| Material | Kraft, semikraft y liner |
| Características especiales |
|