Variantes de productos

MX 1000
1.000 litros
| Capacidad | 1.000 litros |
| Válvulas de salida | válvula integrada mariposa DN 50, DN 80 válvula roscada de mariposa DN 150 válvula integrada de bola DN 50 |
| Boca de llenado | DN 150 con tapa roscada DN 225 con tapa roscada DN 400 con tapa y abrazadera |
| Palets | palet de acero, palet de plástico, palet íntegramente de plástico |
| Capacidad | 1.000 litros |
| Válvulas de salida | válvula integrada mariposa DN 50, DN 80 válvula roscada de mariposa DN 150 válvula integrada de bola DN 50 |
| Boca de llenado | DN 150 con tapa roscada DN 225 con tapa roscada DN 400 con tapa y abrazadera |
| Palets | palet de acero, palet de plástico, palet íntegramente de plástico |

MX 1250
1.250 litros
| Capacidad | 1.250 litros |
| Válvulas de salida | válvula integrada mariposa DN 50, DN 80 válvula integrada de bola DN 50 |
| Boca de llenado | DN 150 con tapa roscada DN 225 con tapa roscada |
| Palets | palet de acero, palet de plástico |
| Capacidad | 1.250 litros |
| Válvulas de salida | válvula integrada mariposa DN 50, DN 80 válvula integrada de bola DN 50 |
| Boca de llenado | DN 150 con tapa roscada DN 225 con tapa roscada |
| Palets | palet de acero, palet de plástico |
| Capacidad | 1.000 litros |
| Válvulas de salida | válvula integrada mariposa DN 50, DN 80 válvula roscada de mariposa DN 150 válvula integrada de bola DN 50 |
| Boca de llenado | DN 150 con tapa roscada DN 225 con tapa roscada DN 400 con tapa y abrazadera |
| Palets | palet de acero, palet de plástico, palet íntegramente de plástico |
| Capacidad | 1.250 litros |
| Válvulas de salida | válvula integrada mariposa DN 50, DN 80 válvula integrada de bola DN 50 |
| Boca de llenado | DN 150 con tapa roscada DN 225 con tapa roscada |
| Palets | palet de acero, palet de plástico |

