
MX
CLEANCERT
| Capacità | 1.250 / 1.000 / 820 / 640 litri |
| Valvole di scarico | valvola integrata a farfalla DN 50 valvola integrata a sfera DN 50 |
| Apertura superiore | DN 150 con tappo a vite DN 225 con tappo a vite |
| Pallet | telaio in metallo, pattino in metallo, pattino in plastica, pattino tutta plastica |
| Capacità | 1.250 / 1.000 / 820 / 640 litri |
| Valvole di scarico | valvola integrata a farfalla DN 50 valvola integrata a sfera DN 50 |
| Apertura superiore | DN 150 con tappo a vite DN 225 con tappo a vite |
| Pallet | telaio in metallo, pattino in metallo, pattino in plastica, pattino tutta plastica |
| Capacità | 1.250 / 1.000 / 820 / 640 litri |
| Valvole di scarico | valvola integrata a farfalla DN 50 valvola integrata a sfera DN 50 |
| Apertura superiore | DN 150 con tappo a vite DN 225 con tappo a vite |
| Pallet | telaio in metallo, pattino in metallo, pattino in plastica, pattino tutta plastica |

